型号:2319 | 旧型号: |
品牌:ZWZvWF | 系列:调心球轴承 |
厚度(B):67 | 静负荷: |
内径(d):95 | 动负荷: |
外径(D):200 | 备注: |
热线电话:021-56616517
QQ:1197694438 邮箱:2424025657@qq.com
基本尺寸 | |||
d | 95 | - | |
---|---|---|---|
D | 200 | - | |
B | 67 | - | |
rsmin | 3 | - |
基本额定负荷 | |||
Cr | 164000 | N | - |
---|---|---|---|
Cor | 64500 | N | - |
极限转速 | |||
脂润滑 | 2600 | - | |
---|---|---|---|
油润滑 | 3200 | - |
安装相关尺寸 | |||
Dsmin | 108 | - | |
---|---|---|---|
dhmax | 187 | - | |
Rmax | 2.5 | - |
轴向载荷系数 | |||
e | 0.38 | - | |
---|---|---|---|
Y1 | 1.68 | - | |
Y2 | 2.59 | - | |
Y0 | 1.76 | - |
轴承代号 | |||
2319 | - |
重量 | |||
圆柱孔 | 9.20 |
---|
18817916889
扫一扫 加微信