型号:1220 | 旧型号:无 |
品牌:ZWZvWF | 系列:调心球轴承 |
厚度(B):34 | 静负荷: |
内径(d):100 | 动负荷: |
外径(D):180 | 备注: |
热线电话:021-56616517
QQ:1197694438 邮箱:2424025657@qq.com
基本尺寸 | |||
d | 100 | - | |
---|---|---|---|
D | 180 | - | |
B | 34 | - | |
rsmin | 2.1 | - |
基本额定负荷 | |||
Cr | 69000 | N | - |
---|---|---|---|
Cor | 29500 | N | - |
极限转速 | |||
脂润滑 | 3400 | - | |
---|---|---|---|
油润滑 | 4000 | - |
安装相关尺寸 | |||
Dsmin | 111 | - | |
---|---|---|---|
dhmax | 169 | - | |
Rmax | 2 | - |
轴向载荷系数 | |||
e | 0.17 | - | |
---|---|---|---|
Y1 | 3.64 | - | |
Y2 | 5.63 | - | |
Y0 | 3.81 | - |
轴承代号 | |||
1220 | - |
重量 | |||
圆柱孔 | 3.68 | - |
---|
18817916889
扫一扫 加微信